Rendergrafik © COOLtec Systems GmbH
Fotocollage © COOLtec Systems GmbH
DATEN UND FAKTEN
Die Fa. COOLtec Systems GmbH errichtet und betreibt am Standort A-8055 Graz, Alte Poststraße 376 ein neues Rechenzentrum.
Seitens Lechner + Partner erfolgt die TGA-Planung bis einschließlich Ausführungsplanung und Fachbauaufsicht des gesamten Rechenzentrums mit einer Nutzfläche von ca. 1.120m².
Besonders zu erwähnen ist die erfolgte Planung des kompletten Gebäudemodells als BIM-Planung.
Weitere Details zum Rechenzentrum finden Sie hier:
COOLtec Data Center Graz – COOLtec Systems Klima Kälte GmbH (cooltec-systems.de)
WEITERE PROJEKTE
PROJEKT DETAILS
| Standort: | A-8055 Graz, Alte Poststraße 390 |
|---|---|
| Bauzeit: | Q1 2021 - Q1 2022 |
| Projektumfang: | Neubau eines Rechenzentrums |
| Leistungen L+P: | Projektierung Technische Gebäudeausrüstung im Umfang Einreichung, Entwurf, Ausschreibung, Ausführungsplanung sowie ÖBA inkl. Abnahme mit Integrations- und Lasttests |
| Leistungsdaten: | IT-Leistung ~1.360 kW im 1. Bauabschnitt ca. 1.120m² Nutzfläche ca. 1,60 MW Kühlleistung ca. 10.000 m³/h Luftvolumenstrom |
| Projektleiter: | Ing. Viktor SCHNEDL Ing. Mathias FINK DI Johannes JANK, BSc Ing. Dominik MOGG DI Christoph GERSTBAUER |


